上海國資股有哪些?今日上海國資股股價多少?(2020/06/11)
2020-06-11 13:48 南方財富網
南方財富網為您提供上海國資股有哪些?上海國資股今日股價查詢:
今日上海國資概念股股價查詢(2020年06月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600827 | 百聯股份 | 11.570 | 0.700 | ||||||
603881 | 數據港 | 88.560 | 3.560 | ||||||
600834 | 申通地鐵 | 13.390 | 0.470 | ||||||
600895 | 張江高科 | 19.740 | 0.630 | ||||||
600119 | ST長投 | 7.110 | 0.140 | ||||||
601727 | 上海電氣 | 4.860 | 0.070 | ||||||
600848 | 上海臨港 | 21.870 | 0.310 | ||||||
600679 | 上海鳳凰 | 12.450 | 0.100 | ||||||
600822 | 上海物貿 | 9.620 | 0.050 | ||||||
600637 | 東方明珠 | 9.810 | 0.050 | ||||||
600773 | 西藏城投 | 6.060 | 0.030 | ||||||
603648 | 暢聯股份 | 8.830 | 0.040 | ||||||
601211 | 國泰君安 | 16.310 | 0.060 | ||||||
600651 | *ST飛樂 | 3.330 | 0.010 | ||||||
300457 | 贏合科技 | 30.780 | 0.090 | ||||||
600602 | 云賽智聯 | 7.510 | 0.010 | ||||||
600649 | 城投控股 | 5.430 | 0.000 | ||||||
600824 | 益民集團 | 3.530 | 0.000 | ||||||
600104 | 上汽集團 | 18.100 | -0.010 | ||||||
300330 | 華虹計通 | 9.940 | -0.010 | ||||||
600618 | 氯堿化工 | 7.190 | -0.010 | ||||||
600820 | 隧道股份 | 5.870 | -0.010 | ||||||
600748 | 上實發展 | 5.150 | -0.010 | ||||||
600675 | 中華企業 | 4.250 | -0.010 | ||||||
600662 | 強生控股 | 8.230 | -0.020 | ||||||
600639 | 浦東金橋 | 15.160 | -0.040 | ||||||
600009 | 上海機場 | 75.490 | -0.220 | ||||||
600170 | 上海建工 | 3.080 | -0.010 | ||||||
600825 | 新華傳媒 | 6.010 | -0.020 | ||||||
600708 | 光明地產 | 2.920 | -0.010 | ||||||
600648 | 外高橋 | 14.110 | -0.050 | ||||||
600623 | 華誼集團 | 5.220 | -0.020 | ||||||
601200 | 上海環境 | 11.930 | -0.050 | ||||||
600843 | 上工申貝 | 6.580 | -0.030 | ||||||
600826 | 蘭生股份 | 10.420 | -0.050 | ||||||
002564 | 天沃科技 | 4.100 | -0.020 | ||||||
600650 | 錦江投資 | 9.400 | -0.050 | ||||||
600612 | 老鳳祥 | 46.720 | -0.260 | ||||||
600642 | 申能股份 | 5.330 | -0.030 | ||||||
600616 | 金楓酒業 | 5.300 | -0.030 | ||||||
600284 | 浦東建設 | 6.250 | -0.040 | ||||||
600833 | 第一醫藥 | 10.140 | -0.070 | ||||||
600604 | 市北高新 | 8.450 | -0.060 | ||||||
600018 | 上港集團 | 4.180 | -0.030 | ||||||
600692 | 亞通股份 | 6.850 | -0.050 | ||||||
600835 | 上海機電 | 14.820 | -0.130 | ||||||
600663 | 陸家嘴 | 11.100 | -0.100 | ||||||
601607 | 上海醫藥 | 18.020 | -0.170 | ||||||
600619 | 海立股份 | 8.290 | -0.090 | ||||||
600630 | 龍頭股份 | 6.880 | -0.080 | ||||||
600097 | 開創國際 | 9.510 | -0.120 | ||||||
601595 | 上海電影 | 15.990 | -0.210 | ||||||
600278 | 東方創業 | 9.100 | -0.120 | ||||||
600676 | 交運股份 | 5.200 | -0.070 | ||||||
600621 | 華鑫股份 | 18.600 | -0.260 | ||||||
600272 | 開開實業 | 7.670 | -0.120 | ||||||
600754 | 錦江酒店 | 29.620 | -0.630 | ||||||
600073 | 上海梅林 | 9.570 | -0.220 | ||||||
600636 | 國新文化 | 11.480 | -0.290 | ||||||
600838 | 上海九百 | 6.940 | -0.180 | ||||||
600628 | 新世界 | 12.000 | -0.370 | ||||||
600597 | 光明乳業 | 15.100 | -0.670 | ||||||
600626 | 申達股份 | 4.960 | -0.300 | ||||||
數據來源時間:2020-06-11 13:45:12 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。
南方財富網微信號:南方財富網