自主可控股有哪些?今日自主可控股股價多少?(2020/06/11)
2020-06-11 12:48 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供自主可控股有哪些?自主可控股今日股價查詢:
今日自主可控概念股股價查詢(2020年06月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
688058 | 寶蘭德 | 146.270 | 24.380 | ||||||
300278 | 華昌達(dá) | 3.940 | 0.360 | ||||||
002465 | 海格通信 | 13.390 | 1.220 | ||||||
300676 | 華大基因 | 135.000 | 10.010 | ||||||
688258 | 卓易信息 | 99.280 | 6.310 | ||||||
688118 | 普元信息 | 42.400 | 2.200 | ||||||
002368 | 太極股份 | 42.260 | 2.180 | ||||||
300045 | 華力創(chuàng)通 | 14.260 | 0.710 | ||||||
300101 | 振芯科技 | 12.190 | 0.560 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 16.280 | 0.700 | ||||||
300718 | 長盛軸承 | 16.670 | 0.690 | ||||||
600536 | 中國軟件 | 81.000 | 3.100 | ||||||
002214 | 大立科技 | 22.050 | 0.830 | ||||||
000625 | 長安汽車 | 11.300 | 0.400 | ||||||
300721 | 怡達(dá)股份 | 21.280 | 0.720 | ||||||
300166 | 東方國信 | 14.390 | 0.430 | ||||||
300747 | 銳科激光 | 103.300 | 3.080 | ||||||
300245 | 天璣科技 | 9.820 | 0.290 | ||||||
002439 | 啟明星辰 | 38.760 | 1.110 | ||||||
603106 | 恒銀金融 | 8.550 | 0.230 | ||||||
688168 | 安博通 | 98.280 | 2.420 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 39.540 | 0.970 | ||||||
300601 | 康泰生物 | 143.390 | 3.390 | ||||||
000066 | 中國長城 | 13.540 | 0.310 | ||||||
300666 | 江豐電子 | 54.600 | 1.200 | ||||||
300271 | 華宇軟件 | 27.120 | 0.590 | ||||||
300560 | 中富通 | 18.850 | 0.400 | ||||||
300302 | 同有科技 | 11.340 | 0.240 | ||||||
300366 | 創(chuàng)意信息 | 9.320 | 0.190 | ||||||
300667 | 必創(chuàng)科技 | 28.370 | 0.570 | ||||||
002414 | 高德紅外 | 25.910 | 0.510 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 38.620 | 0.760 | ||||||
600118 | 中國衛(wèi)星 | 33.190 | 0.640 | ||||||
300768 | 迪普科技 | 42.980 | 0.800 | ||||||
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 63.690 | 1.170 | ||||||
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 12.200 | 0.220 | ||||||
688066 | 航天宏圖 | 54.940 | 0.990 | ||||||
002232 | 啟明信息 | 9.510 | 0.160 | ||||||
600879 | 航天電子 | 6.550 | 0.110 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 39.890 | 0.670 | ||||||
600171 | 上海貝嶺 | 17.350 | 0.290 | ||||||
300730 | 科創(chuàng)信息 | 13.060 | 0.210 | ||||||
300311 | 任子行 | 7.280 | 0.110 | ||||||
002642 | 榮之聯(lián) | 6.720 | 0.100 | ||||||
002161 | 遠(yuǎn) 望 谷 | 7.490 | 0.110 | ||||||
300287 | 飛利信 | 4.170 | 0.060 | ||||||
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 8.420 | 0.120 | ||||||
600410 | 華勝天成 | 14.230 | 0.200 | ||||||
603496 | 恒為科技 | 21.880 | 0.300 | ||||||
603933 | 睿能科技 | 13.150 | 0.170 | ||||||
688009 | 中國通號 | 6.210 | 0.080 | ||||||
300183 | 東軟載波 | 14.590 | 0.180 | ||||||
002023 | 海特高新 | 14.760 | 0.180 | ||||||
002383 | 合眾思壯 | 10.240 | 0.120 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 6.020 | 0.070 | ||||||
300523 | 辰安科技 | 40.400 | 0.460 | ||||||
300689 | 澄天偉業(yè) | 36.210 | 0.410 | ||||||
300514 | 友訊達(dá) | 10.800 | 0.120 | ||||||
300099 | 精準(zhǔn)信息 | 5.530 | 0.060 | ||||||
002184 | 海得控制 | 12.960 | 0.140 | ||||||
300073 | 當(dāng)升科技 | 29.900 | 0.310 | ||||||
600770 | 綜藝股份 | 4.840 | 0.050 | ||||||
600850 | 華東電腦 | 24.230 | 0.250 | ||||||
000818 | 航錦科技 | 22.560 | 0.230 | ||||||
300552 | 萬集科技 | 36.600 | 0.370 | ||||||
300162 | 雷曼光電 | 7.110 | 0.070 | ||||||
300007 | 漢威科技 | 13.860 | 0.130 | ||||||
300613 | 富瀚微 | 100.000 | 0.930 | ||||||
300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 12.990 | 0.120 | ||||||
002922 | 伊戈爾 | 12.890 | 0.110 | ||||||
300024 | 機器人 | 13.320 | 0.110 | ||||||
002404 | 嘉欣絲綢 | 6.330 | 0.050 | ||||||
300370 | 安控科技 | 2.630 | 0.020 | ||||||
000528 | 柳 工 | 6.610 | 0.050 | ||||||
300353 | 東土科技 | 11.930 | 0.090 | ||||||
300044 | 賽為智能 | 7.110 | 0.050 | ||||||
002767 | 先鋒電子 | 12.900 | 0.090 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 13.850 | 0.090 | ||||||
300317 | 珈偉新能 | 3.080 | 0.020 | ||||||
000997 | 新 大 陸 | 16.020 | 0.100 | ||||||
603421 | 鼎信通訊 | 14.420 | 0.080 | ||||||
002848 | 高斯貝爾 | 11.970 | 0.060 | ||||||
300053 | 歐比特 | 12.000 | 0.060 | ||||||
000901 | 航天科技 | 10.020 | 0.050 | ||||||
300177 | 中海達(dá) | 10.250 | 0.050 | ||||||
300687 | 賽意信息 | 18.490 | 0.090 | ||||||
300637 | 揚帆新材 | 10.240 | 0.040 | ||||||
002049 | 紫光國微 | 66.160 | 0.230 | ||||||
000662 | 天夏智慧 | 2.890 | 0.010 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 35.560 | 0.110 | ||||||
002933 | 新興裝備 | 34.500 | 0.100 | ||||||
300188 | 美亞柏科 | 20.830 | 0.060 | ||||||
603678 | 火炬電子 | 26.720 | 0.050 | ||||||
000676 | 智度股份 | 8.530 | 0.010 | ||||||
300607 | 拓斯達(dá) | 72.650 | 0.040 | ||||||
600677 | *ST航通 | 3.010 | 0.000 | ||||||
000070 | 特發(fā)信息 | 9.200 | 0.000 | ||||||
002777 | 久遠(yuǎn)銀海 | 38.280 | -0.020 | ||||||
603773 | 沃格光電 | 33.240 | -0.030 | ||||||
300352 | 北信源 | 7.210 | -0.020 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-06-11 11:30:03 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)