豬肉股有哪些?2020年06月11日豬肉股價格查詢
2020-06-11 11:13 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的今日豬肉股價實時行情,豬肉股一覽:
今日豬肉概念股股價查詢(2020年06月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
000048 | 京基智農 | 24.000 | 23.570 | ||||||
000735 | 羅 牛 山 | 10.730 | 10.580 | ||||||
002054 | 德美化工 | 6.800 | 6.750 | ||||||
603477 | 振靜股份 | 14.700 | 0.000 | ||||||
002021 | *ST中捷 | 1.950 | 1.980 | ||||||
000895 | 雙匯發展 | 39.470 | 39.500 | ||||||
000529 | 廣弘控股 | 6.960 | 6.980 | ||||||
002548 | 金新農 | 9.180 | 9.240 | ||||||
002311 | 海大集團 | 45.420 | 45.600 | ||||||
300761 | 立華股份 | 39.500 | 39.850 | ||||||
603717 | 天域生態 | 8.290 | 8.370 | ||||||
002840 | 華統股份 | 15.820 | 15.980 | ||||||
002458 | 益生股份 | 15.100 | 15.180 | ||||||
002330 | 得利斯 | 7.090 | 7.170 | ||||||
002982 | 湘佳股份 | 103.100 | 103.500 | ||||||
000860 | 順鑫農業 | 58.060 | 58.990 | ||||||
600975 | 新五豐 | 8.280 | 8.390 | ||||||
603363 | 傲農生物 | 19.620 | 19.840 | ||||||
002726 | 龍大肉食 | 8.260 | 8.500 | ||||||
002124 | 天邦股份 | 10.470 | 10.610 | ||||||
600073 | 上海梅林 | 9.620 | 9.760 | ||||||
002157 | 正邦科技 | 15.850 | 16.200 | ||||||
002567 | 唐人神 | 8.520 | 8.670 | ||||||
603609 | 禾豐牧業 | 14.510 | 14.900 | ||||||
002505 | 大康農業 | 2.300 | 2.350 | ||||||
002385 | 大北農 | 7.710 | 7.920 | ||||||
002100 | 天康生物 | 14.070 | 14.500 | ||||||
300498 | 溫氏股份 | 21.230 | 21.750 | ||||||
000876 | 新 希 望 | 27.000 | 27.910 | ||||||
002714 | 牧原股份 | 67.000 | 69.400 | ||||||
數據來源時間:2020-06-11 11:11:33 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。
南方財富網微信號:南方財富網