2020年06月09日人造肉股今日股價實時行情一覽表
2020-06-09 20:47 南方財富網
人造肉股有哪些?南方財富網為您提供今日人造肉股價格查詢:
今日人造肉概念股股價查詢(2020年06月09日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002582 | 好想你 | 11.510 | 11.510 | ||||||
300138 | 晨光生物 | 12.140 | 11.460 | ||||||
002847 | 鹽津鋪子 | 92.000 | 90.900 | ||||||
300239 | 東寶生物 | 4.620 | 4.570 | ||||||
002810 | 山東赫達 | 28.300 | 28.080 | ||||||
600811 | 東方集團 | 4.040 | 4.000 | ||||||
600127 | 金健米業 | 9.480 | 9.400 | ||||||
002303 | 美盈森 | 4.690 | 4.690 | ||||||
002515 | 金字火腿 | 6.650 | 6.670 | ||||||
002481 | 雙塔食品 | 16.350 | 17.100 | ||||||
002321 | 華英農業 | 4.320 | 4.390 | ||||||
000505 | 京糧控股 | 7.880 | 8.030 | ||||||
603536 | 惠發食品 | 15.560 | 15.470 | ||||||
603020 | 愛普股份 | 10.190 | 10.490 | ||||||
數據來源時間:2020-06-09 15:00:00 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。
南方財富網微信號:南方財富網