智能電網股有哪些?智能電網股今日價格一覽表(2020/06/09)
2020-06-09 12:32 南方財富網
南方財富網為您提供智能電網股有哪些?智能電網股今日股價查詢:
今日智能電網概念股股價查詢(2020年06月09日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002356 | *ST赫美 | 1.540 | 1.540 | ||||||
600268 | 國電南自 | 8.500 | 8.310 | ||||||
601616 | 廣電電氣 | 3.500 | 3.410 | ||||||
002452 | 長高集團 | 6.370 | 6.280 | ||||||
300617 | 安靠智電 | 33.490 | 32.990 | ||||||
600468 | 百利電氣 | 4.800 | 4.700 | ||||||
002184 | 海得控制 | 13.140 | 12.990 | ||||||
300638 | 廣和通 | 54.100 | 53.530 | ||||||
002359 | *ST北訊 | 1.450 | 1.460 | ||||||
300044 | 賽為智能 | 7.150 | 7.130 | ||||||
603556 | 海興電力 | 14.530 | 14.220 | ||||||
002380 | 科遠智慧 | 13.660 | 13.540 | ||||||
300124 | 匯川技術 | 34.830 | 34.480 | ||||||
601700 | 風范股份 | 5.710 | 6.010 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.330 | 3.300 | ||||||
603236 | 移遠通信 | 245.550 | 243.560 | ||||||
603050 | 科林電氣 | 12.200 | 12.210 | ||||||
300069 | 金利華電 | 16.430 | 16.300 | ||||||
603666 | 億嘉和 | 101.310 | 102.000 | ||||||
002316 | 亞聯發展 | 5.970 | 5.950 | ||||||
002028 | 思源電氣 | 18.220 | 18.200 | ||||||
300139 | 曉程科技 | 7.730 | 7.650 | ||||||
300444 | 雙杰電氣 | 3.930 | 3.920 | ||||||
002546 | 新聯電子 | 3.990 | 3.990 | ||||||
300339 | 潤和軟件 | 9.430 | 9.410 | ||||||
601222 | 林洋能源 | 5.290 | 5.280 | ||||||
002857 | 三暉電氣 | 12.610 | 12.500 | ||||||
002227 | 奧 特 迅 | 13.620 | 13.740 | ||||||
300286 | 安科瑞 | 10.750 | 10.750 | ||||||
600312 | 平高電氣 | 7.530 | 7.530 | ||||||
600850 | 華東電腦 | 23.830 | 23.720 | ||||||
002322 | 理工環科 | 10.800 | 10.820 | ||||||
002339 | 積成電子 | 6.050 | 6.070 | ||||||
300048 | 合康新能 | 4.010 | 4.010 | ||||||
300141 | 和順電氣 | 9.640 | 9.900 | ||||||
300477 | 合縱科技 | 6.620 | 6.620 | ||||||
300510 | 金冠股份 | 4.620 | 4.650 | ||||||
300670 | 大燁智能 | 6.540 | 6.540 | ||||||
300365 | 恒華科技 | 10.320 | 10.330 | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 13.260 | 13.300 | ||||||
300208 | 青島中程 | 5.840 | 5.820 | ||||||
601179 | 中國西電 | 5.030 | 5.050 | ||||||
300423 | 魯億通 | 13.220 | 13.400 | ||||||
300356 | 光一科技 | 5.250 | 5.240 | ||||||
300222 | 科大智能 | 8.770 | 8.910 | ||||||
600406 | 國電南瑞 | 19.110 | 19.200 | ||||||
300018 | 中元股份 | 5.620 | 5.650 | ||||||
000021 | 深科技 | 23.250 | 23.310 | ||||||
002074 | 國軒高科 | 28.430 | 28.890 | ||||||
002350 | 北京科銳 | 5.060 | 5.110 | ||||||
300491 | 通合科技 | 12.340 | 12.480 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 5.260 | 5.340 | ||||||
002560 | 通達股份 | 7.700 | 7.780 | ||||||
300514 | 友訊達 | 10.820 | 10.920 | ||||||
601126 | 四方股份 | 6.180 | 6.240 | ||||||
300427 | 紅相股份 | 16.350 | 16.600 | ||||||
300682 | 朗新科技 | 16.660 | 16.920 | ||||||
300277 | 海聯訊 | 9.350 | 9.310 | ||||||
002112 | 三變科技 | 6.820 | 6.920 | ||||||
002929 | 潤建股份 | 29.600 | 29.900 | ||||||
002123 | 夢網集團 | 16.180 | 16.330 | ||||||
300040 | 九洲電氣 | 6.610 | 6.660 | ||||||
002484 | 江海股份 | 9.170 | 9.310 | ||||||
300341 | 麥克奧迪 | 8.080 | 8.280 | ||||||
002169 | 智光電氣 | 10.530 | 10.640 | ||||||
688100 | 威勝信息 | 28.200 | 28.930 | ||||||
688080 | 映翰通 | 87.190 | 88.580 | ||||||
688159 | 有方科技 | 55.900 | 57.000 | ||||||
300140 | 中環裝備 | 9.130 | 9.380 | ||||||
300287 | 飛利信 | 4.150 | 4.250 | ||||||
002090 | 金智科技 | 9.090 | 9.500 | ||||||
數據來源時間:2020-06-09 11:30:00 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。
南方財富網微信號:南方財富網