2020年05月29日增持回購股價格是多少?增持回購股一覽表
2020-05-29 10:12 南方財富網
增持回購股有哪些?2020年05月29日增持回購股股價實時行情查詢:
今日增持回購概念股股價查詢(2020年05月29日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300740 | 御家匯 | 13.920 | 1.270 | ||||||
603808 | 歌力思 | 12.690 | 1.150 | ||||||
002105 | 信隆健康 | 4.990 | 0.450 | ||||||
600827 | 百聯股份 | 9.740 | 0.860 | ||||||
300431 | 暴風集團 | 1.730 | 0.130 | ||||||
002367 | 康力電梯 | 9.490 | 0.710 | ||||||
000835 | 長城動漫 | 2.930 | 0.210 | ||||||
300010 | 立思辰 | 17.810 | 1.250 | ||||||
600859 | 王府井 | 23.410 | 1.560 | ||||||
300048 | 合康新能 | 4.020 | 0.260 | ||||||
300043 | 星輝娛樂 | 3.470 | 0.180 | ||||||
000795 | 英洛華 | 6.390 | 0.330 | ||||||
603078 | 江化微 | 39.060 | 1.990 | ||||||
300198 | 納川股份 | 3.890 | 0.190 | ||||||
002420 | *ST毅昌 | 3.920 | 0.190 | ||||||
002541 | 鴻路鋼構 | 22.070 | 1.060 | ||||||
600882 | 妙可藍多 | 38.870 | 1.770 | ||||||
002356 | *ST赫美 | 1.130 | 0.050 | ||||||
300026 | 紅日藥業 | 5.110 | 0.220 | ||||||
600599 | 熊貓金控 | 8.270 | 0.350 | ||||||
002397 | 夢潔股份 | 7.700 | 0.320 | ||||||
600605 | 匯通能源 | 11.450 | 0.450 | ||||||
300558 | 貝達藥業 | 104.600 | 3.980 | ||||||
600258 | 首旅酒店 | 16.700 | 0.620 | ||||||
002517 | 愷英網絡 | 3.070 | 0.110 | ||||||
600723 | 首商股份 | 7.120 | 0.250 | ||||||
000837 | *ST秦機 | 4.820 | 0.160 | ||||||
002299 | 圣農發展 | 25.940 | 0.860 | ||||||
002955 | 鴻合科技 | 51.380 | 1.680 | ||||||
600060 | 海信視像 | 13.200 | 0.430 | ||||||
600438 | 通威股份 | 13.510 | 0.420 | ||||||
603127 | 昭衍新藥 | 116.020 | 3.570 | ||||||
300275 | 梅安森 | 11.510 | 0.350 | ||||||
600929 | 湖南鹽業 | 6.600 | 0.200 | ||||||
601116 | 三江購物 | 15.090 | 0.450 | ||||||
002298 | 中電興發 | 8.160 | 0.240 | ||||||
000797 | 中國武夷 | 4.100 | 0.120 | ||||||
300012 | 華測檢測 | 18.190 | 0.530 | ||||||
300618 | 寒銳鈷業 | 49.400 | 1.430 | ||||||
603825 | 華揚聯眾 | 27.540 | 0.790 | ||||||
600126 | 杭鋼股份 | 9.510 | 0.270 | ||||||
600978 | *ST宜生 | 1.060 | 0.030 | ||||||
002655 | 共達電聲 | 12.020 | 0.340 | ||||||
002131 | 利歐股份 | 3.950 | 0.110 | ||||||
300079 | 數碼科技 | 4.800 | 0.130 | ||||||
600136 | 當代文體 | 8.180 | 0.220 | ||||||
603758 | 秦安股份 | 6.330 | 0.170 | ||||||
300176 | 派生科技 | 5.590 | 0.150 | ||||||
300086 | 康芝藥業 | 4.860 | 0.130 | ||||||
600318 | 新力金融 | 7.750 | 0.200 | ||||||
300259 | 新天科技 | 5.450 | 0.140 | ||||||
002640 | 跨境通 | 5.090 | 0.130 | ||||||
688169 | 石頭科技 | 393.160 | 9.780 | ||||||
600989 | 寶豐能源 | 8.850 | 0.210 | ||||||
600415 | 小商品城 | 3.420 | 0.080 | ||||||
600628 | 新世界 | 12.090 | 0.280 | ||||||
000818 | 航錦科技 | 23.210 | 0.510 | ||||||
603488 | 展鵬科技 | 9.580 | 0.210 | ||||||
002610 | 愛康科技 | 1.370 | 0.030 | ||||||
000973 | 佛塑科技 | 4.580 | 0.100 | ||||||
002258 | 利爾化學 | 16.520 | 0.360 | ||||||
002419 | 天虹股份 | 9.240 | 0.200 | ||||||
000661 | 長春高新 | 664.300 | 14.370 | ||||||
603041 | 美思德 | 12.600 | 0.270 | ||||||
002454 | 松芝股份 | 4.700 | 0.100 | ||||||
000566 | 海南海藥 | 7.140 | 0.140 | ||||||
002619 | 艾格拉斯 | 2.110 | 0.040 | ||||||
600808 | 馬鋼股份 | 2.640 | 0.050 | ||||||
000899 | 贛能股份 | 4.310 | 0.080 | ||||||
002186 | 全 聚 德 | 11.020 | 0.200 | ||||||
300747 | 銳科激光 | 104.600 | 1.880 | ||||||
002956 | 西麥食品 | 75.550 | 1.350 | ||||||
002421 | 達實智能 | 4.040 | 0.070 | ||||||
600633 | 浙數文化 | 9.300 | 0.160 | ||||||
002684 | *ST猛獅 | 5.250 | 0.090 | ||||||
603232 | 格爾軟件 | 37.970 | 0.650 | ||||||
603816 | 顧家家居 | 46.340 | 0.790 | ||||||
601012 | 隆基股份 | 31.380 | 0.530 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 2.370 | 0.040 | ||||||
000955 | 欣龍控股 | 8.380 | 0.140 | ||||||
002918 | 蒙娜麗莎 | 32.300 | 0.530 | ||||||
300208 | 青島中程 | 5.600 | 0.090 | ||||||
300770 | 新媒股份 | 165.880 | 2.630 | ||||||
603288 | 海天味業 | 115.490 | 1.830 | ||||||
600809 | 山西汾酒 | 126.500 | 2.000 | ||||||
603713 | 密爾克衛 | 91.120 | 1.430 | ||||||
002422 | 科倫藥業 | 20.420 | 0.320 | ||||||
300546 | 雄帝科技 | 21.380 | 0.330 | ||||||
688123 | 聚辰股份 | 69.830 | 1.050 | ||||||
688368 | 晶豐明源 | 77.380 | 1.150 | ||||||
600338 | 西藏珠峰 | 8.230 | 0.120 | ||||||
603380 | 易德龍 | 16.140 | 0.230 | ||||||
603421 | 鼎信通訊 | 14.040 | 0.200 | ||||||
000100 | TCL科技 | 5.010 | 0.070 | ||||||
600358 | *ST聯合 | 2.900 | 0.040 | ||||||
600510 | 黑牡丹 | 8.070 | 0.110 | ||||||
002315 | 焦點科技 | 13.250 | 0.180 | ||||||
600828 | 茂業商業 | 3.690 | 0.050 | ||||||
300703 | 創源文化 | 10.340 | 0.140 | ||||||
300566 | 激智科技 | 23.660 | 0.320 | ||||||
數據來源時間:2020-05-29 10:09:51 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。
南方財富網微信號:南方財富網