今日領漲概念:2020年05月28日今日領漲概念查詢
2020-05-28 10:16 南方財富網
今日領漲概念有哪些?南方財富網為您提供2020年05月28日今日領漲概念一覽:
今日領漲概念 | |||||||||
概念股板塊 | 漲跌幅 | 平均股價 | |||||||
白酒股 | 2.73 | 90.47 | |||||||
券商 | 2.19 | 9.01 | |||||||
金控平臺 | 2.10 | 5.97 | |||||||
上海金改 | 1.83 | 19.55 | |||||||
期貨概念 | 1.55 | 8.14 | |||||||
銀行股 | 1.52 | 8.16 | |||||||
百度概念 | 1.51 | 17.23 | |||||||
杭州灣大灣區 | 1.48 | 5.41 | |||||||
知識產權保護 | 1.29 | 12.08 | |||||||
消費金融 | 1.27 | 9.07 |
內容僅供參考,不具備市場交易依據。
南方財富網微信號:南方財富網
相關閱讀
官方微信
熱點概念股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌