生物醫藥股有哪些?生物醫藥股今日價格一覽表(2020/05/26)
2020-05-26 10:18 南方財富網
2020年05月26日生物醫藥股價格是多少?南方財富網為您提生物醫藥股行情一覽:
今日生物醫藥概念股股價查詢(2020年05月26日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300009 | 安科生物 | 15.870 | 1.120 | ||||||
600867 | 通化東寶 | 16.450 | 0.770 | ||||||
000806 | ST銀河 | 1.310 | 0.060 | ||||||
300725 | 藥石科技 | 94.600 | 4.300 | ||||||
000820 | *ST節能 | 0.900 | 0.040 | ||||||
300363 | 博騰股份 | 23.300 | 1.000 | ||||||
002332 | 仙琚制藥 | 14.850 | 0.630 | ||||||
000661 | 長春高新 | 678.500 | 26.500 | ||||||
600161 | 天壇生物 | 37.260 | 1.100 | ||||||
688202 | 美迪西 | 102.230 | 2.930 | ||||||
300357 | 我武生物 | 58.570 | 1.670 | ||||||
603669 | DR靈康藥 | 7.610 | 0.200 | ||||||
300119 | 瑞普生物 | 17.460 | 0.450 | ||||||
688098 | 申聯生物 | 17.850 | 0.440 | ||||||
600781 | ST輔仁 | 3.790 | 0.090 | ||||||
300122 | 智飛生物 | 83.470 | 1.880 | ||||||
300142 | 沃森生物 | 43.330 | 0.830 | ||||||
002675 | 東誠藥業 | 18.810 | 0.350 | ||||||
300294 | 博雅生物 | 32.260 | 0.570 | ||||||
002513 | *ST藍豐 | 3.560 | 0.060 | ||||||
600195 | 中牧股份 | 14.390 | 0.240 | ||||||
300497 | 富祥藥業 | 16.520 | 0.270 | ||||||
002422 | 科倫藥業 | 20.440 | 0.330 | ||||||
002252 | 上海萊士 | 8.220 | 0.130 | ||||||
002166 | 萊茵生物 | 7.600 | 0.120 | ||||||
300406 | 九強生物 | 18.690 | 0.290 | ||||||
002007 | 華蘭生物 | 41.800 | 0.620 | ||||||
000739 | 普洛藥業 | 18.180 | 0.250 | ||||||
600196 | 復星醫藥 | 31.730 | 0.390 | ||||||
600789 | 魯抗醫藥 | 8.220 | 0.100 | ||||||
688278 | 特寶生物 | 39.580 | 0.480 | ||||||
000411 | 英特集團 | 10.930 | 0.130 | ||||||
600513 | 聯環藥業 | 10.170 | 0.120 | ||||||
600873 | 梅花生物 | 4.340 | 0.050 | ||||||
002022 | 科華生物 | 15.820 | 0.180 | ||||||
600721 | ST百花 | 4.410 | 0.050 | ||||||
300109 | 新開源 | 14.980 | 0.160 | ||||||
600332 | 白云山 | 30.500 | 0.280 | ||||||
002030 | 達安基因 | 22.050 | 0.190 | ||||||
600216 | 浙江醫藥 | 16.890 | 0.140 | ||||||
600201 | 生物股份 | 24.620 | 0.200 | ||||||
600682 | 南京新百 | 8.640 | 0.070 | ||||||
300003 | 樂普醫療 | 38.450 | 0.310 | ||||||
600673 | 東陽光 | 6.400 | 0.050 | ||||||
002393 | 力生制藥 | 24.050 | 0.180 | ||||||
000790 | 華神科技 | 4.660 | 0.030 | ||||||
601607 | 上海醫藥 | 17.720 | 0.080 | ||||||
600267 | 海正藥業 | 12.570 | 0.040 | ||||||
603590 | 康辰藥業 | 33.820 | 0.030 | ||||||
600226 | 瀚葉股份 | 2.350 | 0.000 | ||||||
002100 | 天康生物 | 15.040 | -0.070 | ||||||
000078 | 海王生物 | 3.920 | -0.020 | ||||||
600466 | 藍光發展 | 5.100 | -0.030 | ||||||
數據來源時間:2020-05-26 10:16:42 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。
南方財富網微信號:南方財富網