天然氣股有哪些?2020年05月26日天然氣股價(jià)格查詢
2020-05-26 10:04 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日天然氣股價(jià)實(shí)時(shí)行情,天然氣股一覽:
今日天然氣概念股股價(jià)查詢(2020年05月26日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
002971 | 和遠(yuǎn)氣體 | 26.130 | 2.380 | ||||||
603223 | 恒通股份 | 10.610 | 0.380 | ||||||
002700 | ST浩源 | 3.490 | 0.090 | ||||||
300470 | 中密控股 | 27.400 | 0.550 | ||||||
601139 | 深圳燃?xì)?/p> | 7.000 | 0.110 | ||||||
300471 | 厚普股份 | 8.010 | 0.110 | ||||||
002259 | *ST升達(dá) | 2.280 | 0.030 | ||||||
300540 | 深冷股份 | 11.580 | 0.150 | ||||||
002911 | 佛燃能源 | 17.150 | 0.200 | ||||||
600856 | *ST中天 | 0.970 | 0.010 | ||||||
002496 | *ST輝豐 | 2.000 | 0.020 | ||||||
000852 | 石化機(jī)械 | 4.620 | 0.040 | ||||||
002353 | 杰瑞股份 | 25.250 | 0.200 | ||||||
600979 | 廣安愛(ài)眾 | 3.930 | 0.030 | ||||||
002318 | 久立特材 | 6.690 | 0.050 | ||||||
300157 | 恒泰艾普 | 2.690 | 0.020 | ||||||
000669 | *ST金鴻 | 1.400 | 0.010 | ||||||
002227 | 奧 特 迅 | 14.060 | 0.100 | ||||||
000554 | 泰山石油 | 4.430 | 0.030 | ||||||
000407 | 勝利股份 | 3.100 | 0.020 | ||||||
600642 | 申能股份 | 5.310 | 0.030 | ||||||
603227 | 雪峰科技 | 3.760 | 0.020 | ||||||
600333 | 長(zhǎng)春燃?xì)?/p> | 4.060 | 0.020 | ||||||
603619 | 中曼石油 | 12.410 | 0.060 | ||||||
300332 | 天壕環(huán)境 | 4.170 | 0.020 | ||||||
000723 | 美錦能源 | 6.360 | 0.030 | ||||||
000731 | 四川美豐 | 5.060 | 0.020 | ||||||
600256 | 廣匯能源 | 2.630 | 0.010 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 5.370 | 0.020 | ||||||
600098 | 廣州發(fā)展 | 5.550 | 0.020 | ||||||
600917 | 重慶燃?xì)?/p> | 7.000 | 0.020 | ||||||
000968 | 藍(lán)焰控股 | 7.560 | 0.020 | ||||||
600207 | 安彩高科 | 4.120 | 0.010 | ||||||
600635 | 大眾公用 | 4.180 | 0.010 | ||||||
600028 | 中國(guó)石化 | 4.220 | 0.000 | ||||||
600681 | 百川能源 | 5.050 | 0.000 | ||||||
600903 | 貴州燃?xì)?/p> | 10.180 | 0.000 | ||||||
601857 | 中國(guó)石油 | 4.340 | 0.000 | ||||||
000792 | *ST鹽湖 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002524 | 光正集團(tuán) | 8.250 | 0.000 | ||||||
603689 | 皖天然氣 | 9.920 | -0.010 | ||||||
600803 | 新奧股份 | 9.670 | -0.010 | ||||||
603080 | 新疆火炬 | 13.780 | -0.020 | ||||||
002053 | 云南能投 | 6.790 | -0.010 | ||||||
000593 | 大通燃?xì)?/p> | 4.820 | -0.010 | ||||||
603727 | 博邁科 | 16.020 | -0.040 | ||||||
000883 | 湖北能源 | 3.510 | -0.010 | ||||||
000507 | 珠海港 | 5.130 | -0.020 | ||||||
601015 | 陜西黑貓 | 2.640 | -0.020 | ||||||
603706 | 東方環(huán)宇 | 18.840 | -0.190 | ||||||
600617 | 國(guó)新能源 | 3.660 | -0.040 | ||||||
002267 | 陜天然氣 | 6.320 | -0.070 | ||||||
603053 | 成都燃?xì)?/p> | 15.400 | -0.200 | ||||||
603393 | 新天然氣 | 35.950 | -0.600 | ||||||
300483 | 沃施股份 | 30.120 | -0.580 | ||||||
300228 | 富瑞特裝 | 4.110 | -0.110 | ||||||
600509 | 天富能源 | 3.550 | -0.120 | ||||||
300370 | 安控科技 | 2.470 | -0.100 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-05-26 10:02:27 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)- 5G通信概念股受關(guān)注 5G通信下跌2.17%
- 貴州茅臺(tái)是哪些概念板塊?2020年05月26日貴州茅臺(tái)
- 滬自貿(mào)區(qū)股有哪些?2020年05月26日滬自貿(mào)區(qū)股價(jià)格
- 玻璃期貨漲停背后 解讀股市玻璃受益概念股票
- 2020年05月26日單晶硅股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 深高速是哪些概念板塊?2020年05月26日深高速股價(jià)
- 港股新股暴漲原因 多只港股新股上市暴漲
- 富邦股份是做什么的?哪些題材包含富邦股份?
- A股數(shù)據(jù)安全概念股有哪些?數(shù)據(jù)安全概念股一覽
- 傳感器概念股可關(guān)注 2020傳感器概念股票有哪些