2020年05月25日高送轉股價格是多少?高送轉股一覽表
2020-05-25 13:59 南方財富網
高送轉股股價今日實時行情查詢,高送轉股股票一覽 :
今日高送轉概念股股價查詢(2020年05月25日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300432 | 富臨精工 | 11.660 | 11.660 | ||||||
300680 | 隆盛科技 | 14.310 | 13.020 | ||||||
300429 | 強力新材 | 17.460 | 16.400 | ||||||
300586 | 美聯新材 | 18.760 | 18.040 | ||||||
002714 | 牧原股份 | 120.050 | 117.870 | ||||||
300769 | 德方納米 | 153.110 | 147.320 | ||||||
300587 | 天鐵股份 | 17.610 | 17.290 | ||||||
300116 | 堅瑞沃能 | 1.650 | 1.630 | ||||||
300569 | 天能重工 | 14.350 | 14.160 | ||||||
002956 | 西麥食品 | 67.490 | 65.680 | ||||||
300144 | 宋城演藝 | 31.330 | 30.890 | ||||||
300529 | 健帆生物 | 60.190 | 59.540 | ||||||
000403 | 雙林生物 | 55.050 | 53.760 | ||||||
300607 | 拓斯達 | 75.080 | 74.580 | ||||||
002831 | 裕同科技 | 23.020 | 23.000 | ||||||
002414 | 高德紅外 | 43.230 | 43.230 | ||||||
002809 | 紅墻股份 | 20.180 | 20.220 | ||||||
300492 | 華圖山鼎 | 51.180 | 46.920 | ||||||
300014 | 億緯鋰能 | 60.800 | 60.600 | ||||||
300738 | 奧飛數據 | 46.720 | 46.800 | ||||||
002832 | 比音勒芬 | 12.370 | 12.200 | ||||||
000661 | 長春高新 | 651.010 | 649.880 | ||||||
000792 | *ST鹽湖 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002260 | *ST德奧 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300792 | 壹網壹創 | 337.000 | 338.940 | ||||||
002817 | 黃山膠囊 | 21.210 | 21.220 | ||||||
300393 | 中來股份 | 13.270 | 13.300 | ||||||
300763 | 錦浪科技 | 40.990 | 41.480 | ||||||
600815 | *ST廈工 | 2.410 | 2.420 | ||||||
002458 | 益生股份 | 15.120 | 15.200 | ||||||
300755 | 華致酒行 | 27.150 | 27.060 | ||||||
300234 | 開爾新材 | 5.610 | 5.700 | ||||||
300397 | 天和防務 | 36.490 | 37.010 | ||||||
300773 | 拉卡拉 | 65.210 | 65.990 | ||||||
300770 | 新媒股份 | 166.650 | 166.830 | ||||||
300613 | 富瀚微 | 170.170 | 171.220 | ||||||
300227 | 光韻達 | 8.080 | 8.280 | ||||||
002860 | 星帥爾 | 14.520 | 14.930 | ||||||
002627 | 宜昌交運 | 8.510 | 8.600 | ||||||
000410 | *ST沈機 | 4.430 | 4.500 | ||||||
300782 | 卓勝微 | 551.100 | 556.990 | ||||||
300758 | 七彩化學 | 29.980 | 30.680 | ||||||
002955 | 鴻合科技 | 48.080 | 49.000 | ||||||
300767 | 震安科技 | 89.590 | 94.000 | ||||||
300276 | 三豐智能 | 9.980 | 10.240 | ||||||
000708 | 中信特鋼 | 14.610 | 14.910 | ||||||
002803 | 吉宏股份 | 33.230 | 33.440 | ||||||
300801 | 泰和科技 | 19.450 | 19.960 | ||||||
300800 | 力合科技 | 33.050 | 33.700 | ||||||
300551 | 古鰲科技 | 31.930 | 33.500 | ||||||
300552 | 萬集科技 | 35.220 | 36.000 | ||||||
300417 | 南華儀器 | 31.200 | 32.270 | ||||||
300638 | 廣和通 | 42.050 | 43.480 | ||||||
300548 | 博創科技 | 44.850 | 46.860 | ||||||
300568 | 星源材質 | 31.230 | 32.270 | ||||||
002878 | 元隆雅圖 | 31.170 | 32.000 | ||||||
000982 | *ST 中絨 | 1.300 | 1.340 | ||||||
300543 | 朗科智能 | 21.680 | 22.380 | ||||||
002970 | 銳明技術 | 49.020 | 51.000 | ||||||
300765 | 新諾威 | 20.080 | 21.080 | ||||||
002975 | 博杰股份 | 113.640 | 118.080 | ||||||
300790 | 宇瞳光學 | 20.630 | 21.580 | ||||||
數據來源時間:2020-05-25 13:57:30 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。
南方財富網微信號:南方財富網