今日易世達300125價格多少?易世達價格查詢(2020/02/07)
2020-02-07 10:54 南方財富網
南方財富網為您提供2020年02月07日易世達(300125)價格實時行情:
代碼 | 300125 |
名稱 | 易世達 |
最新價 | 13.450 |
漲跌額 | -0.180 |
漲跌幅 | -1.321% |
開盤價 | 13.750 |
昨收價 | 13.630 |
最高價 | 13.950 |
最低價 | 13.420 |
數據來源時間 | 2020-02-07 10:51:12 |
數據僅供參考, 交易時請以成交價為準。
相關閱讀