海辰藥業300584今日價格 2020年02月07日海辰藥業價格查詢
2020-02-07 10:47 南方財富網
南方財富網為您提供2020年02月07日海辰藥業(300584)價格實時行情:
代碼 | 300584 |
名稱 | 海辰藥業 |
最新價 | 29.050 |
漲跌額 | -0.930 |
漲跌幅 | -3.102% |
開盤價 | 30.330 |
昨收價 | 29.980 |
最高價 | 30.330 |
最低價 | 29.010 |
數據來源時間 | 2020-02-07 10:45:12 |
本站價格均為參考價格, 不具備市場交易依據
相關閱讀