今日新開普300248價格行情查詢(2020年01月08日)
2020-01-08 17:05 南方財富網
南方財富網為您提供今日新開普(300248)價格查詢:
代碼 | 300248 |
名稱 | 新開普 |
最新價 | 9.950 |
漲跌額 | -0.370 |
漲跌幅 | -3.585% |
開盤價 | 10.070 |
昨收價 | 10.320 |
最高價 | 10.310 |
最低價 | 9.900 |
數據來源時間 | 2020-01-08 15:00:03 |
更多創業板價格每日更新,請關注南方財富網創業板頻道。
相關閱讀