華為股有哪些?華為股今日價格一覽表(2020/12/23)
2020-12-23 19:07 南方財富網
華為股有哪些?2020年12月23日華為股股價實時行情查詢:
今日華為概念股股價查詢(2020年12月23日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300083 | 創世紀 | 10.280 | 1.57 | ||||||
300001 | 特銳德 | 28.190 | 3.48 | ||||||
000049 | 德賽電池 | 57.820 | 5.26 | ||||||
601633 | 長城汽車 | 33.330 | 3.03 | ||||||
600460 | 士蘭微 | 23.780 | 2.16 | ||||||
002402 | 和而泰 | 17.210 | 1.2 | ||||||
600584 | 長電科技 | 41.210 | 2.81 | ||||||
002897 | 意華股份 | 26.230 | 1.72 | ||||||
601137 | 博威合金 | 12.200 | 0.76 | ||||||
002475 | 立訊精密 | 55.470 | 2.98 | ||||||
600037 | 歌華有線 | 10.060 | 0.51 | ||||||
300041 | 回天新材 | 14.330 | 0.71 | ||||||
300373 | 揚杰科技 | 43.140 | 2.11 | ||||||
603712 | 七一二 | 41.140 | 1.97 | ||||||
600104 | 上汽集團 | 24.350 | 1.12 | ||||||
300394 | 天孚通信 | 51.620 | 2.37 | ||||||
002138 | 順絡電子 | 25.320 | 1.14 | ||||||
600733 | 北汽藍谷 | 8.280 | 0.37 | ||||||
000868 | ST安凱 | 4.490 | 0.2 | ||||||
300917 | C特發 | 40.700 | 1.8 | ||||||
688127 | 藍特光學 | 35.790 | 1.58 | ||||||
000725 | 京東方A | 5.580 | 0.24 | ||||||
002384 | 東山精密 | 26.600 | 1.1 | ||||||
300782 | 卓勝微 | 592.000 | 24 | ||||||
002074 | 國軒高科 | 37.680 | 1.52 | ||||||
688559 | 海目星 | 30.520 | 1.23 | ||||||
300449 | 漢邦高科 | 12.400 | 0.47 | ||||||
600405 | 動力源 | 5.660 | 0.21 | ||||||
600522 | 中天科技 | 10.800 | 0.39 | ||||||
688111 | 金山辦公 | 383.500 | 13.53 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 3.430 | 0.12 | ||||||
002938 | 鵬鼎控股 | 50.040 | 1.72 | ||||||
300490 | 華自科技 | 12.820 | 0.43 | ||||||
600206 | 有研新材 | 14.120 | 0.47 | ||||||
688369 | 致遠互聯 | 71.420 | 2.37 | ||||||
300657 | 弘信電子 | 16.160 | 0.52 | ||||||
600152 | 維科技術 | 7.180 | 0.23 | ||||||
600875 | 東方電氣 | 10.530 | 0.33 | ||||||
300337 | 銀邦股份 | 5.440 | 0.17 | ||||||
002185 | 華天科技 | 14.080 | 0.43 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 39.290 | 1.2 | ||||||
300379 | 東方通 | 38.750 | 1.15 | ||||||
300735 | 光弘科技 | 13.500 | 0.4 | ||||||
688123 | 聚辰股份 | 59.800 | 1.75 | ||||||
002600 | 領益智造 | 13.310 | 0.38 | ||||||
688200 | 華峰測控 | 352.200 | 10.03 | ||||||
603501 | 韋爾股份 | 218.950 | 6.19 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.540 | 0.1 | ||||||
002922 | 伊戈爾 | 13.880 | 0.39 | ||||||
300868 | 杰美特 | 44.240 | 1.18 | ||||||
000851 | 高鴻股份 | 7.130 | 0.19 | ||||||
300007 | 漢威科技 | 15.440 | 0.41 | ||||||
300811 | 鉑科新材 | 71.610 | 1.82 | ||||||
002553 | 南方軸承 | 9.990 | 0.25 | ||||||
601727 | 上海電氣 | 5.620 | 0.14 | ||||||
300182 | 捷成股份 | 4.820 | 0.12 | ||||||
600710 | 蘇美達 | 5.300 | 0.13 | ||||||
000333 | 美的集團 | 92.000 | 2.25 | ||||||
300623 | 捷捷微電 | 46.090 | 1.11 | ||||||
300366 | 創意信息 | 10.020 | 0.24 | ||||||
002544 | 杰賽科技 | 16.530 | 0.39 | ||||||
300726 | 宏達電子 | 69.290 | 1.62 | ||||||
000801 | 四川九洲 | 6.060 | 0.14 | ||||||
600654 | ST中安 | 1.750 | 0.04 | ||||||
600006 | 東風汽車 | 10.420 | 0.23 | ||||||
600225 | *ST松江 | 1.370 | 0.03 | ||||||
002866 | 傳藝科技 | 17.150 | 0.36 | ||||||
300168 | 萬達信息 | 20.510 | 0.43 | ||||||
300433 | 藍思科技 | 30.610 | 0.64 | ||||||
300731 | 科創新源 | 23.680 | 0.49 | ||||||
002415 | 海康威視 | 45.760 | 0.94 | ||||||
002916 | 深南電路 | 108.400 | 2.12 | ||||||
603895 | 天永智能 | 18.350 | 0.35 | ||||||
600703 | 三安光電 | 26.310 | 0.5 | ||||||
300015 | 愛爾眼科 | 70.230 | 1.33 | ||||||
002547 | 春興精工 | 4.800 | 0.09 | ||||||
000050 | 深天馬A | 14.940 | 0.28 | ||||||
300432 | 富臨精工 | 10.800 | 0.2 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 24.330 | 0.44 | ||||||
300397 | 天和防務 | 18.800 | 0.34 | ||||||
688508 | 芯朋微 | 99.170 | 1.78 | ||||||
002410 | 廣聯達 | 73.410 | 1.31 | ||||||
300400 | 勁拓股份 | 12.380 | 0.22 | ||||||
601038 | 一拖股份 | 11.390 | 0.2 | ||||||
002256 | *ST兆新 | 1.140 | 0.02 | ||||||
300339 | 潤和軟件 | 9.940 | 0.17 | ||||||
002824 | 和勝股份 | 16.720 | 0.28 | ||||||
300136 | 信維通信 | 38.790 | 0.63 | ||||||
000100 | TCL科技 | 6.880 | 0.11 | ||||||
002368 | 太極股份 | 27.160 | 0.43 | ||||||
300292 | 吳通控股 | 4.420 | 0.07 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 14.480 | 0.22 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 186.790 | 2.79 | ||||||
688030 | 山石網科 | 31.120 | 0.46 | ||||||
300806 | 斯迪克 | 50.130 | 0.74 | ||||||
600831 | 廣電網絡 | 6.830 | 0.1 | ||||||
300538 | 同益股份 | 26.080 | 0.35 | ||||||
300578 | 會暢通訊 | 39.320 | 0.52 | ||||||
300322 | 碩貝德 | 12.960 | 0.17 | ||||||
300870 | 歐陸通 | 75.600 | 0.97 | ||||||
數據來源時間:2020-12-23 15:35:00 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。