節(jié)能環(huán)保股有哪些?2020年12月23日節(jié)能環(huán)保股價(jià)格查詢
2020-12-23 12:11 南方財(cái)富網(wǎng)
節(jié)能環(huán)保股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,節(jié)能環(huán)保股股票一覽 :
今日節(jié)能環(huán)保概念股股價(jià)查詢(2020年12月23日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
002630 | 華西能源 | 2.830 | 0.26 | ||||||
600292 | 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 | 7.030 | 0.64 | ||||||
600459 | 貴研鉑業(yè) | 26.350 | 1.88 | ||||||
688585 | 上緯新材 | 14.100 | 0.93 | ||||||
688196 | 卓越新能 | 65.140 | 3.89 | ||||||
002056 | 橫店東磁 | 14.680 | 0.78 | ||||||
300490 | 華自科技 | 13.060 | 0.67 | ||||||
000012 | 南 玻A | 7.460 | 0.36 | ||||||
002529 | *ST海源 | 6.980 | 0.33 | ||||||
300040 | 九洲集團(tuán) | 8.150 | 0.38 | ||||||
601636 | 旗濱集團(tuán) | 12.480 | 0.55 | ||||||
300035 | 中科電氣 | 13.600 | 0.58 | ||||||
600644 | 樂山電力 | 5.620 | 0.23 | ||||||
300124 | 匯川技術(shù) | 89.660 | 3.66 | ||||||
300091 | 金通靈 | 4.300 | 0.17 | ||||||
300197 | 鐵漢生態(tài) | 3.320 | 0.13 | ||||||
603126 | 中材節(jié)能 | 5.930 | 0.23 | ||||||
600586 | 金晶科技 | 6.350 | 0.24 | ||||||
002074 | 國軒高科 | 37.540 | 1.38 | ||||||
600507 | 方大特鋼 | 6.870 | 0.25 | ||||||
000652 | 泰達(dá)股份 | 5.340 | 0.19 | ||||||
300208 | 青島中程 | 15.700 | 0.55 | ||||||
300105 | 龍?jiān)醇夹g(shù) | 4.590 | 0.16 | ||||||
600580 | 臥龍電驅(qū) | 14.780 | 0.5 | ||||||
600126 | 杭鋼股份 | 5.360 | 0.18 | ||||||
002126 | 銀輪股份 | 13.380 | 0.44 | ||||||
300912 | 凱龍高科 | 45.010 | 1.46 | ||||||
002163 | 海南發(fā)展 | 21.850 | 0.69 | ||||||
600330 | 天通股份 | 9.700 | 0.3 | ||||||
600710 | 蘇美達(dá) | 5.330 | 0.16 | ||||||
002380 | 科遠(yuǎn)智慧 | 14.690 | 0.44 | ||||||
600405 | 動(dòng)力源 | 5.610 | 0.16 | ||||||
000530 | 冰山冷熱 | 3.900 | 0.11 | ||||||
002499 | *ST科林 | 5.530 | 0.15 | ||||||
002340 | 格林美 | 6.300 | 0.17 | ||||||
002009 | 天奇股份 | 10.100 | 0.27 | ||||||
002438 | 江蘇神通 | 12.840 | 0.34 | ||||||
000973 | 佛塑科技 | 4.580 | 0.12 | ||||||
000040 | 東旭藍(lán)天 | 3.130 | 0.08 | ||||||
002778 | 高科石化 | 26.350 | 0.67 | ||||||
002407 | 多氟多 | 18.870 | 0.47 | ||||||
300234 | 開爾新材 | 6.830 | 0.17 | ||||||
002334 | 英威騰 | 5.230 | 0.13 | ||||||
300748 | 金力永磁 | 38.650 | 0.96 | ||||||
002015 | 協(xié)鑫能科 | 6.220 | 0.15 | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 15.860 | 0.38 | ||||||
600366 | 寧波韻升 | 6.310 | 0.15 | ||||||
000970 | 中科三環(huán) | 9.630 | 0.22 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 5.750 | 0.13 | ||||||
603607 | 京華激光 | 15.500 | 0.35 | ||||||
600526 | 菲達(dá)環(huán)保 | 4.550 | 0.1 | ||||||
300172 | 中電環(huán)保 | 6.080 | 0.13 | ||||||
300355 | 蒙草生態(tài) | 3.760 | 0.08 | ||||||
002658 | 雪迪龍 | 6.190 | 0.13 | ||||||
300217 | 東方電熱 | 3.860 | 0.08 | ||||||
300153 | 科泰電源 | 7.260 | 0.15 | ||||||
601388 | 怡球資源 | 2.910 | 0.06 | ||||||
600685 | 中船防務(wù) | 24.020 | 0.47 | ||||||
300152 | 科融環(huán)境 | 3.110 | 0.06 | ||||||
601886 | 江河集團(tuán) | 5.740 | 0.11 | ||||||
000969 | 安泰科技 | 6.520 | 0.12 | ||||||
002139 | 拓邦股份 | 8.200 | 0.15 | ||||||
300007 | 漢威科技 | 15.310 | 0.28 | ||||||
600819 | 耀皮玻璃 | 6.050 | 0.11 | ||||||
002696 | 百洋股份 | 6.870 | 0.12 | ||||||
002967 | 廣電計(jì)量 | 31.150 | 0.54 | ||||||
300187 | 永清環(huán)保 | 7.080 | 0.12 | ||||||
300192 | 科德教育 | 14.540 | 0.24 | ||||||
600309 | 萬華化學(xué) | 87.370 | 1.39 | ||||||
600481 | 雙良節(jié)能 | 3.770 | 0.06 | ||||||
300048 | 合康新能 | 5.030 | 0.08 | ||||||
000551 | 創(chuàng)元科技 | 8.270 | 0.13 | ||||||
002322 | 理工環(huán)科 | 11.560 | 0.18 | ||||||
300019 | 硅寶科技 | 18.740 | 0.29 | ||||||
000757 | 浩物股份 | 4.770 | 0.07 | ||||||
002255 | *ST海陸 | 4.090 | 0.06 | ||||||
300334 | 津膜科技 | 7.690 | 0.11 | ||||||
002810 | 山東赫達(dá) | 34.520 | 0.49 | ||||||
002171 | 楚江新材 | 8.490 | 0.12 | ||||||
000920 | 南方匯通 | 7.230 | 0.1 | ||||||
002335 | 科華恒盛 | 22.470 | 0.3 | ||||||
300422 | 博世科 | 12.000 | 0.16 | ||||||
002011 | 盾安環(huán)境 | 3.800 | 0.05 | ||||||
002514 | 寶馨科技 | 3.860 | 0.05 | ||||||
300262 | 巴安水務(wù) | 3.900 | 0.05 | ||||||
300066 | 三川智慧 | 4.720 | 0.06 | ||||||
603177 | 德創(chuàng)環(huán)保 | 8.740 | 0.11 | ||||||
600531 | 豫光金鉛 | 5.620 | 0.07 | ||||||
002386 | 天原集團(tuán) | 5.690 | 0.07 | ||||||
600517 | 國網(wǎng)英大 | 5.900 | 0.07 | ||||||
600293 | 三峽新材 | 2.570 | 0.03 | ||||||
002178 | 延華智能 | 3.460 | 0.04 | ||||||
002645 | 華宏科技 | 9.590 | 0.11 | ||||||
000885 | 城發(fā)環(huán)境 | 11.760 | 0.13 | ||||||
300800 | 力合科技 | 27.330 | 0.3 | ||||||
600649 | 城投控股 | 5.560 | 0.06 | ||||||
300044 | 賽為智能 | 6.490 | 0.07 | ||||||
002613 | 北玻股份 | 4.070 | 0.04 | ||||||
300285 | 國瓷材料 | 45.500 | 0.44 | ||||||
002549 | 凱美特氣 | 8.310 | 0.08 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-12-23 11:30:00 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 科泰電源是哪些概念板塊?2020年12月23日科泰電源
- 3D眼鏡概念股有哪些?3D眼鏡概念股今日行情(2020
- 2020年12月23日軍民融合股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 無人駕駛股有哪些?2020年12月23日無人駕駛股價(jià)格
- 佛慈制藥所屬概念股查詢_佛慈制藥股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 2020年12月23日華為海思股價(jià)格是多少?華為海思股
- *ST游久是哪些概念板塊?2020年12月23日*ST游久股
- 彩票概念股有哪些?彩票概念股今日行情(2020年12
- 2020年12月23日供銷社股價(jià)格是多少?供銷社股一覽
- 網(wǎng)絡(luò)切片股有哪些?網(wǎng)絡(luò)切片股今日價(jià)格一覽表(20
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦