2020年12月22日共享經濟股今日股價實時行情一覽表
2020-12-22 13:55 南方財富網
共享經濟股有哪些?南方財富網為您提供今日共享經濟股價格查詢:
今日共享經濟概念股股價查詢(2020年12月22日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
000936 | 華西股份 | 9.790 | 0.81 | ||||||
300048 | 合康新能 | 5.000 | 0.25 | ||||||
300317 | 珈偉新能 | 8.520 | 0.27 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 2.930 | 0.07 | ||||||
002249 | 大洋電機 | 4.360 | 0.09 | ||||||
600650 | 錦江投資 | 8.900 | 0.04 | ||||||
001979 | 招商蛇口 | 13.340 | 0.04 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 4.970 | 0 | ||||||
300207 | 欣旺達 | 29.900 | -0.11 | ||||||
300198 | 納川股份 | 5.250 | -0.02 | ||||||
002697 | 紅旗連鎖 | 6.790 | -0.04 | ||||||
600606 | 綠地控股 | 6.000 | -0.04 | ||||||
600754 | 錦江酒店 | 52.710 | -0.39 | ||||||
000017 | *ST中華A | 2.500 | -0.02 | ||||||
600814 | 杭州解百 | 5.810 | -0.05 | ||||||
601258 | ST龐大 | 1.020 | -0.01 | ||||||
000800 | 一汽解放 | 12.160 | -0.12 | ||||||
000413 | 東旭光電 | 2.590 | -0.03 | ||||||
600986 | 科達股份 | 4.290 | -0.05 | ||||||
002298 | 中電興發 | 9.100 | -0.11 | ||||||
002334 | 英威騰 | 5.150 | -0.07 | ||||||
600818 | 中路股份 | 9.230 | -0.14 | ||||||
002373 | 千方科技 | 18.820 | -0.32 | ||||||
002256 | *ST兆新 | 1.140 | -0.02 | ||||||
000861 | 海印股份 | 2.830 | -0.05 | ||||||
002383 | 合眾思壯 | 7.130 | -0.14 | ||||||
600679 | 上海鳳凰 | 14.210 | -0.3 | ||||||
002123 | 夢網集團 | 15.750 | -0.34 | ||||||
300014 | 億緯鋰能 | 74.990 | -1.64 | ||||||
002055 | 得潤電子 | 13.550 | -0.3 | ||||||
002285 | 世聯行 | 4.860 | -0.11 | ||||||
002151 | 北斗星通 | 51.500 | -1.17 | ||||||
300032 | 金龍機電 | 5.470 | -0.13 | ||||||
600309 | 萬華化學 | 86.650 | -2.17 | ||||||
300184 | 力源信息 | 5.190 | -0.13 | ||||||
002105 | 信隆健康 | 7.560 | -0.19 | ||||||
002609 | 捷順科技 | 9.390 | -0.25 | ||||||
603776 | 永安行 | 17.970 | -0.54 | ||||||
601127 | 小康股份 | 17.050 | -0.52 | ||||||
603679 | 華體科技 | 23.900 | -0.79 | ||||||
300590 | 移為通信 | 26.170 | -0.92 | ||||||
300327 | 中穎電子 | 34.420 | -1.22 | ||||||
002182 | 云海金屬 | 12.760 | -0.46 | ||||||
600104 | 上汽集團 | 23.770 | -1 | ||||||
000572 | ST海馬 | 3.210 | -0.16 | ||||||
數據來源時間:2020-12-22 13:53:21 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。