一線藍籌股有哪些?一線藍籌股實時行情(2020年12月18日)
2020-12-18 11:27 南方財富網
一線藍籌股有哪些?2020年12月18日一線藍籌股股價實時行情查詢:
今日一線藍籌概念股股價查詢(2020年12月18日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
601618 | 中國中冶 | 2.830 | 2.670 | ||||||
601899 | 紫金礦業 | 9.160 | 8.950 | ||||||
600019 | 寶鋼股份 | 6.280 | 6.100 | ||||||
601727 | 上海電氣 | 5.540 | 5.440 | ||||||
600104 | 上汽集團 | 24.750 | 24.330 | ||||||
601600 | 中國鋁業 | 3.850 | 3.850 | ||||||
601857 | 中國石油 | 4.280 | 4.210 | ||||||
600795 | 國電電力 | 2.190 | 2.170 | ||||||
601390 | 中國中鐵 | 5.460 | 5.430 | ||||||
601006 | 大秦鐵路 | 6.580 | 6.570 | ||||||
600028 | 中國石化 | 4.110 | 4.100 | ||||||
000858 | 五 糧 液 | 279.100 | 276.900 | ||||||
600050 | 中國聯通 | 4.670 | 4.650 | ||||||
601800 | 中國交建 | 7.460 | 7.410 | ||||||
601766 | 中國中車 | 5.450 | 5.440 | ||||||
601668 | 中國建筑 | 5.130 | 5.110 | ||||||
601186 | 中國鐵建 | 8.220 | 8.220 | ||||||
601989 | 中國重工 | 4.080 | 4.070 | ||||||
600519 | 貴州茅臺 | 1864.650 | 1851.810 | ||||||
600900 | 長江電力 | 19.790 | 19.910 | ||||||
600837 | 海通證券 | 12.730 | 12.700 | ||||||
601988 | 中國銀行 | 3.180 | 3.190 | ||||||
601288 | 農業銀行 | 3.170 | 3.180 | ||||||
601398 | 工商銀行 | 5.000 | 5.010 | ||||||
600048 | 保利地產 | 16.060 | 16.110 | ||||||
601939 | 建設銀行 | 6.410 | 6.410 | ||||||
600887 | 伊利股份 | 40.990 | 41.010 | ||||||
600030 | 中信證券 | 28.980 | 29.050 | ||||||
000725 | 京東方A | 5.190 | 5.280 | ||||||
601628 | 中國人壽 | 39.330 | 39.760 | ||||||
601318 | 中國平安 | 87.690 | 88.800 | ||||||
601601 | 中國太保 | 37.620 | 37.900 | ||||||
600031 | 三一重工 | 31.670 | 32.180 | ||||||
數據來源時間:2020-12-18 11:25:22 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。