創投股有哪些?2020年12月17日創投股價格查詢
2020-12-17 20:38 南方財富網
創投股有哪些?南方財富網為您提供今日創投股價格查詢:
今日創投概念股股價查詢(2020年12月17日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
000812 | 陜西金葉 | 4.070 | 0.37 | ||||||
000923 | 河鋼資源 | 28.270 | 2.57 | ||||||
000811 | 冰輪環境 | 8.260 | 0.75 | ||||||
000570 | 蘇常柴A | 5.170 | 0.29 | ||||||
002699 | 美盛文化 | 7.160 | 0.39 | ||||||
002058 | 威 爾 泰 | 14.580 | 0.76 | ||||||
600744 | 華銀電力 | 2.940 | 0.15 | ||||||
002608 | 江蘇國信 | 6.630 | 0.33 | ||||||
600290 | *ST華儀 | 2.040 | 0.1 | ||||||
000988 | 華工科技 | 24.130 | 1.11 | ||||||
002008 | 大族激光 | 39.800 | 1.77 | ||||||
300202 | 聚龍股份 | 9.950 | 0.44 | ||||||
002432 | 九安醫療 | 9.220 | 0.4 | ||||||
600310 | 桂東電力 | 4.010 | 0.16 | ||||||
000657 | 中鎢高新 | 6.930 | 0.26 | ||||||
000806 | *ST銀河 | 1.650 | 0.06 | ||||||
300543 | 朗科智能 | 14.600 | 0.52 | ||||||
002715 | 登云股份 | 17.450 | 0.62 | ||||||
600366 | 寧波韻升 | 6.290 | 0.22 | ||||||
600231 | 凌鋼股份 | 2.320 | 0.08 | ||||||
002154 | 報 喜 鳥 | 3.520 | 0.12 | ||||||
000058 | 深 賽 格 | 6.550 | 0.19 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 16.200 | 0.45 | ||||||
000301 | 東方盛虹 | 10.350 | 0.28 | ||||||
002797 | 第一創業 | 10.250 | 0.27 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 5.360 | 0.14 | ||||||
002543 | 萬和電氣 | 8.820 | 0.23 | ||||||
300356 | 光一科技 | 5.770 | 0.15 | ||||||
300148 | 天舟文化 | 3.890 | 0.1 | ||||||
603058 | 永吉股份 | 7.550 | 0.18 | ||||||
600160 | 巨化股份 | 8.100 | 0.19 | ||||||
300195 | 長榮股份 | 6.410 | 0.15 | ||||||
601162 | 天風證券 | 6.060 | 0.14 | ||||||
300494 | 盛天網絡 | 14.660 | 0.32 | ||||||
000046 | 泛?毓 | 3.710 | 0.08 | ||||||
002195 | 二三四五 | 2.350 | 0.05 | ||||||
002226 | 江南化工 | 7.170 | 0.15 | ||||||
600796 | 錢江生化 | 4.790 | 0.1 | ||||||
000158 | 常山北明 | 6.840 | 0.14 | ||||||
600053 | 九鼎投資 | 20.260 | 0.41 | ||||||
000829 | 天音控股 | 6.920 | 0.14 | ||||||
300245 | 天璣科技 | 9.520 | 0.19 | ||||||
002187 | 廣百股份 | 9.030 | 0.18 | ||||||
300288 | 朗瑪信息 | 11.810 | 0.23 | ||||||
300052 | 中青寶 | 9.990 | 0.19 | ||||||
000009 | 中國寶安 | 6.950 | 0.13 | ||||||
600643 | 愛建集團 | 8.040 | 0.15 | ||||||
000966 | 長源電力 | 3.760 | 0.07 | ||||||
000709 | 河鋼股份 | 2.200 | 0.04 | ||||||
600743 | 華遠地產 | 2.230 | 0.04 | ||||||
000547 | 航天發展 | 22.600 | 0.4 | ||||||
002148 | 北緯科技 | 4.560 | 0.08 | ||||||
600133 | 東湖高新 | 5.750 | 0.1 | ||||||
002534 | 杭鍋股份 | 9.280 | 0.16 | ||||||
000722 | 湖南發展 | 6.470 | 0.11 | ||||||
300240 | 飛力達 | 5.900 | 0.1 | ||||||
002209 | 達 意 隆 | 7.100 | 0.12 | ||||||
002417 | 深南股份 | 7.140 | 0.12 | ||||||
600283 | 錢江水利 | 10.170 | 0.17 | ||||||
300213 | 佳訊飛鴻 | 7.780 | 0.13 | ||||||
600110 | 諾德股份 | 7.340 | 0.12 | ||||||
300007 | 漢威科技 | 15.410 | 0.25 | ||||||
600779 | 水井坊 | 79.400 | 1.24 | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 10.310 | 0.16 | ||||||
002328 | 新朋股份 | 5.280 | 0.08 | ||||||
002137 | 麥達數字 | 6.690 | 0.1 | ||||||
002116 | 中國海誠 | 6.920 | 0.1 | ||||||
300336 | 新文化 | 3.590 | 0.05 | ||||||
600705 | 中航資本 | 4.330 | 0.06 | ||||||
600783 | 魯信創投 | 15.490 | 0.21 | ||||||
603050 | 科林電氣 | 13.320 | 0.18 | ||||||
300615 | 欣天科技 | 14.520 | 0.19 | ||||||
600100 | 同方股份 | 6.320 | 0.08 | ||||||
000532 | 華金資本 | 11.920 | 0.15 | ||||||
600387 | 海越能源 | 6.400 | 0.08 | ||||||
600533 | 棲霞建設 | 3.220 | 0.04 | ||||||
300443 | 金雷股份 | 33.870 | 0.42 | ||||||
002184 | 海得控制 | 13.010 | 0.16 | ||||||
600728 | 佳都科技 | 8.220 | 0.1 | ||||||
600235 | 民豐特紙 | 5.850 | 0.07 | ||||||
600538 | 國發股份 | 5.920 | 0.07 | ||||||
000913 | 錢江摩托 | 28.500 | 0.33 | ||||||
601700 | 風范股份 | 4.440 | 0.05 | ||||||
002107 | 沃華醫藥 | 8.190 | 0.09 | ||||||
002492 | 恒基達鑫 | 5.480 | 0.06 | ||||||
300319 | 麥捷科技 | 9.280 | 0.1 | ||||||
300634 | 彩訊股份 | 20.480 | 0.22 | ||||||
300688 | 創業黑馬 | 23.420 | 0.25 | ||||||
600624 | 復旦復華 | 8.510 | 0.09 | ||||||
600446 | 金證股份 | 17.070 | 0.18 | ||||||
600736 | 蘇州高新 | 4.840 | 0.05 | ||||||
000836 | 富通鑫茂 | 2.930 | 0.03 | ||||||
300565 | 科信技術 | 15.800 | 0.16 | ||||||
600753 | 東方銀星 | 17.870 | 0.18 | ||||||
002441 | 眾業達 | 8.320 | 0.08 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 32.810 | 0.31 | ||||||
002337 | 賽象科技 | 3.200 | 0.03 | ||||||
600590 | 泰豪科技 | 5.340 | 0.05 | ||||||
002026 | 山東威達 | 11.880 | 0.11 | ||||||
600266 | 城建發展 | 5.440 | 0.05 | ||||||
數據來源時間:2020-12-17 15:00:18 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。