特斯拉股有哪些?2020年12月17日特斯拉股價格查詢
2020-12-17 20:38 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的今日特斯拉股價實時行情,特斯拉股一覽:
今日特斯拉概念股股價查詢(2020年12月17日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002510 | 天汽模 | 5.460 | 0.5 | ||||||
002160 | 常鋁股份 | 4.260 | 0.39 | ||||||
601702 | 華峰鋁業 | 8.380 | 0.76 | ||||||
002466 | 天齊鋰業 | 34.180 | 2.8 | ||||||
300082 | 奧克股份 | 9.150 | 0.65 | ||||||
002055 | 得潤電子 | 13.560 | 0.72 | ||||||
002766 | ST索菱 | 3.310 | 0.16 | ||||||
000988 | 華工科技 | 24.130 | 1.11 | ||||||
601609 | 金田銅業 | 11.060 | 0.49 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 10.000 | 0.37 | ||||||
600366 | 寧波韻升 | 6.290 | 0.22 | ||||||
688559 | 海目星 | 26.680 | 0.91 | ||||||
002009 | 天奇股份 | 10.160 | 0.33 | ||||||
300549 | 優德精密 | 28.800 | 0.92 | ||||||
000700 | 模塑科技 | 6.000 | 0.18 | ||||||
688529 | 豪森股份 | 42.010 | 1.2 | ||||||
300707 | 威唐工業 | 17.870 | 0.51 | ||||||
300127 | 銀河磁體 | 17.750 | 0.5 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 16.200 | 0.45 | ||||||
000970 | 中科三環 | 9.580 | 0.26 | ||||||
002249 | 大洋電機 | 4.170 | 0.11 | ||||||
300337 | 銀邦股份 | 5.460 | 0.14 | ||||||
002850 | 科達利 | 74.390 | 1.79 | ||||||
300073 | 當升科技 | 55.200 | 1.31 | ||||||
002975 | 博杰股份 | 115.000 | 2.7 | ||||||
002965 | 祥鑫科技 | 34.800 | 0.8 | ||||||
002189 | 中光學 | 18.570 | 0.41 | ||||||
002036 | 聯創電子 | 10.740 | 0.23 | ||||||
002334 | 英威騰 | 5.160 | 0.11 | ||||||
600335 | 國機汽車 | 6.180 | 0.13 | ||||||
600114 | 東睦股份 | 7.900 | 0.16 | ||||||
002488 | 金固股份 | 6.500 | 0.13 | ||||||
603960 | 克來機電 | 40.710 | 0.81 | ||||||
002547 | 春興精工 | 4.790 | 0.09 | ||||||
300184 | 力源信息 | 5.340 | 0.1 | ||||||
603348 | 文燦股份 | 28.980 | 0.53 | ||||||
300088 | 長信科技 | 9.310 | 0.17 | ||||||
300890 | 翔豐華 | 56.400 | 1.01 | ||||||
300176 | 派生科技 | 8.510 | 0.15 | ||||||
300230 | 永利股份 | 5.690 | 0.1 | ||||||
300276 | 三豐智能 | 4.560 | 0.08 | ||||||
300445 | 康斯特 | 14.890 | 0.26 | ||||||
300382 | 斯萊克 | 7.980 | 0.13 | ||||||
002533 | 金杯電工 | 5.540 | 0.09 | ||||||
000881 | 中廣核技 | 8.700 | 0.14 | ||||||
300217 | 東方電熱 | 3.790 | 0.06 | ||||||
300644 | 南京聚隆 | 36.230 | 0.57 | ||||||
002838 | 道恩股份 | 23.220 | 0.36 | ||||||
002085 | 萬豐奧威 | 7.180 | 0.11 | ||||||
300222 | 科大智能 | 11.230 | 0.17 | ||||||
300718 | 長盛軸承 | 18.830 | 0.28 | ||||||
002382 | 藍帆醫療 | 21.620 | 0.31 | ||||||
002156 | 通富微電 | 26.070 | 0.37 | ||||||
603050 | 科林電氣 | 13.320 | 0.18 | ||||||
300748 | 金力永磁 | 39.330 | 0.53 | ||||||
300160 | 秀強股份 | 8.270 | 0.11 | ||||||
002056 | 橫店東磁 | 13.910 | 0.18 | ||||||
603026 | 石大勝華 | 46.600 | 0.58 | ||||||
300580 | 貝斯特 | 21.830 | 0.25 | ||||||
600699 | 均勝電子 | 24.270 | 0.27 | ||||||
002206 | 海 利 得 | 4.520 | 0.05 | ||||||
603197 | 保隆科技 | 29.090 | 0.32 | ||||||
002666 | 德聯集團 | 5.510 | 0.06 | ||||||
300041 | 回天新材 | 14.130 | 0.15 | ||||||
002384 | 東山精密 | 26.120 | 0.27 | ||||||
002823 | 凱中精密 | 10.740 | 0.11 | ||||||
600458 | 時代新材 | 8.170 | 0.08 | ||||||
002441 | 眾業達 | 8.320 | 0.08 | ||||||
002130 | 沃爾核材 | 5.220 | 0.05 | ||||||
300709 | 精研科技 | 53.550 | 0.51 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 14.410 | 0.13 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 5.960 | 0.05 | ||||||
603305 | 旭升股份 | 32.270 | 0.27 | ||||||
000839 | 中信國安 | 2.410 | 0.02 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 18.340 | 0.14 | ||||||
603228 | 景旺電子 | 29.420 | 0.22 | ||||||
002519 | 銀河電子 | 4.140 | 0.03 | ||||||
002048 | 寧波華翔 | 15.640 | 0.11 | ||||||
603266 | 天龍股份 | 11.390 | 0.08 | ||||||
600330 | 天通股份 | 9.220 | 0.06 | ||||||
002050 | 三花智控 | 21.700 | 0.14 | ||||||
002108 | 滄州明珠 | 4.700 | 0.03 | ||||||
002967 | 廣電計量 | 28.010 | 0.17 | ||||||
002472 | 雙環傳動 | 7.020 | 0.04 | ||||||
300134 | 大富科技 | 10.580 | 0.06 | ||||||
002815 | 崇達技術 | 15.260 | 0.08 | ||||||
000584 | 哈工智能 | 5.850 | 0.03 | ||||||
002662 | 京威股份 | 4.070 | 0.02 | ||||||
300863 | 卡倍億 | 121.090 | 0.52 | ||||||
300278 | 華昌達 | 4.960 | 0.02 | ||||||
603917 | 合力科技 | 10.340 | 0.04 | ||||||
603667 | 五洲新春 | 8.070 | 0.03 | ||||||
300256 | 星星科技 | 6.690 | 0.02 | ||||||
002045 | 國光電器 | 7.850 | 0.02 | ||||||
300037 | 新宙邦 | 104.910 | 0.21 | ||||||
002460 | 贛鋒鋰業 | 83.300 | 0.15 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 23.590 | 0.04 | ||||||
300100 | 雙林股份 | 12.910 | 0.02 | ||||||
002101 | 廣東鴻圖 | 7.200 | 0.01 | ||||||
600143 | 金發科技 | 16.720 | 0 | ||||||
數據來源時間:2020-12-17 15:00:00 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。