橫琴新區股有哪些?2020年12月17日橫琴新區股價格查詢
2020-12-17 15:53 南方財富網
橫琴新區股有哪些?南方財富網為您提供今日橫琴新區股價格查詢:
今日橫琴新區概念股股價查詢(2020年12月17日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600185 | 格力地產 | 7.680 | 0.26 | ||||||
002180 | 納思達 | 29.090 | 0.93 | ||||||
000507 | 珠海港 | 5.590 | 0.16 | ||||||
000513 | 麗珠集團 | 45.650 | 0.93 | ||||||
002141 | 賢豐控股 | 2.550 | 0.04 | ||||||
000532 | 華金資本 | 11.920 | 0.15 | ||||||
002016 | 世榮兆業 | 6.470 | 0.07 | ||||||
300620 | 光庫科技 | 44.000 | 0.46 | ||||||
000651 | 格力電器 | 61.610 | 0.58 | ||||||
300681 | 英搏爾 | 37.900 | 0.35 | ||||||
002017 | 東信和平 | 10.060 | 0.09 | ||||||
000659 | 珠海中富 | 2.570 | 0.02 | ||||||
600325 | 華發股份 | 6.280 | 0 | ||||||
002063 | 遠光軟件 | 8.040 | 0 | ||||||
002319 | *ST樂通 | 7.250 | -0.11 | ||||||
002005 | ST德豪 | 1.260 | -0.02 | ||||||
數據來源時間:2020-12-17 15:00:03 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。